Notre
Catalogue De Location
Rubriques : Levage & Structure lumière,Accessoire structure
Elingue acier gainée
Grille de coefficients dégressifs
COEFF STRUCTURE | |
NOMBRES DE JOURS | COEFFICIENT |
1 | 1 |
2 | 1,5 |
3 | 2 |
4 | 2,3 |
5 | 2,5 |
6 | 2,85 |
7 | 3,2 |
8 | 3,55 |
9 | 3,9 |
10 | 4,2 |
11 | 4,5 |
12 | 4,75 |
13 | 5 |
14 | 5,2 |
15 | 5,4 |
16 | 5,6 |
17 | 5,8 |
18 | 6 |
19 | 6,2 |
20 | 6,4 |
21 | 6,6 |
22 | 6,75 |
23 | 6,9 |
24 | 7,05 |
25 | 7,2 |
26 | 7,35 |
27 | 7,5 |
28 | 7,65 |
29 | 7,8 |
30 | 7,9 |
31 | 8 |
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution..
ZA du Bois Chaland
1-3 Rue des Pyrénées
91090 - Lisses
Tél. : 09 74 56 18 54
Fax : 01 60 86 22 14
Email :
contact@ladistrib-events.fr
Siret : 518243217