Notre
Catalogue De Location
Rubriques : Distribution électrique,accessoire de cablage,biplite
triplette
Grille de coefficients dégressifs
COEFF ELECTRICITE | |
NOMBRES DE JOURS | COEFFICIENT |
1 | 1 |
2 | 1,5 |
3 | 1,7 |
4 | 1,75 |
5 | 2,5 |
6 | 2,85 |
7 | 3,2 |
8 | 3,55 |
9 | 3,9 |
10 | 4,2 |
11 | 4,4 |
12 | 4,6 |
13 | 4,8 |
14 | 5 |
15 | 5,2 |
16 | 5,25 |
17 | 5,3 |
18 | 5,35 |
19 | 5,4 |
20 | 5,45 |
21 | 5,5 |
22 | 5,55 |
23 | 5,6 |
24 | 5,65 |
25 | 5,7 |
26 | 5,75 |
27 | 5,8 |
28 | 5,85 |
29 | 5,9 |
30 | 5,95 |
31 | 6 |
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution..
ZA du Bois Chaland
1-3 Rue des Pyrénées
91090 - Lisses
Tél. : 09 74 56 18 54
Fax : 01 60 86 22 14
Email :
contact@ladistrib-events.fr
Siret : 518243217